Varastohotelli
| Varasto | Koko | Hinta | Varattu |
| 1 | 2,5 m² | 38e/kk | |
| 2 | 1,3 m² | 22e/kk | |
| 3 | 1,8 m² | 30e/kk | |
| 4 | 1,8 m² | 30e/kk | |
| 5 | 1,3 m² | 22e/kk | |
| 6 | 2,5 m² | 36e/kk | x |
| 7 | 3,3 m² | 46e/kk | x |
| 8 | 3,3 m² | 46e/kk | x |
| 9 | 3,0 m² | 42e/kk | |
| 10 | 3,0 m² | 42e/kk | x |
| 11 | 2,2 m² | 35e/kk | x |
| 12 | 4,2 m² | 60e/kk | x |
Avotilat
| Lämmin avotila (lattia) | 12e / m² / kk |
| Lämmin avotila (hylly) | 14e / m³ / kk * |
| Kausisäilytys (lämmin) | 12e / m² / kk |
| Moottorikelkka | 30e / kk |
| Moottoripyörä | 22e / kk |
| Rengashotelli | 8e / setti (4) / kk |
| Kylmä avotila (katos) | 5e / m² / kk |
| Kylmä avotila (ei katosta) | 2e / m² / kk |
* Minimi 0.5 m³ eli 7e/kk.
Yritysasiakkailta peritään lisäksi voimassa oleva ALV(25,5%).
